欢迎浏览唐山新华冶金矿山机械制造网站!
公司主要业绩
发布时间:
2026-09-29
近两年来,我公司为神华集团神东煤炭公司设计及生产了大量的重型带式输送机。并且在设计转化、生产制造、指导安装、售后服务等方面,得到了市场的认可。我公司主要生产TD75型、DTII型、DX型、1T型、2T型带式输送机,带宽B=500~2400,带速为5m/S,运量为5000t/h。
近两年来,我公司为神华集团神东煤炭公司设计及生产了大量的重型带式输送机。并且在设计转化、生产制造、指导安装、售后服务等方面,得到了市场的认可。我公司主要生产TD75型、DTII型、DX型、1T型、2T型带式输送机,带宽B=500~2400,带速为5m/S,运量为5000t/h。主要业绩如下:
使用单位:神华集团 | ||||
项目名称:神东公司 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
主斜井 | 1600 | 282.1 | 1 | 哈啦沟矿 |
101 | 1600 | 196.84 | 1 | 哈啦沟矿 |
601 | 1400 | 236.158 | 1 | 哈啦沟矿 |
602 | 1400 | 237.183 | 1 | 哈啦沟矿 |
701 | 2000 | 152.77 | 1 | 哈啦沟矿 |
主井 | 1600 | 962 | 1 | 孙家沟 |
101 | 1600 | 182.95 | 1 | 孙家沟 |
726B | 1400 | 600.89 | 1 | 孙家沟 |
903B | 1000 | 662.62 | 1 | 孙家沟 |
搭接胶带机 | 1400 | 175 | 1 | 孙家沟 |
101 | 1400 | 184 | 1 | 补连塔矿 |
751 | 2000 | 263.415 | 1 | 补连塔矿 |
5-2 | 1600 | 3300 | 1 | 榆家梁 |
使用单位:神华集团 | ||||
项目名称:神东公司 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
伸缩胶带机 | 1200 | 1500 | 3 | 大柳塔煤矿 |
使用单位:榆神煤业 | ||||
项目名称:榆树湾煤矿 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
上筛分 | 1600 | 155 | 1 | |
501、502 | 1400 | 305 | 2 | |
上地销 | 1200 | 234 | 1 | |
801 | 800 | 30 | 1 | |
224、225 | 1600 | 25 | 2 | |
使用单位:唐钢集团 | ||||
项目名称:炼焦制气厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
302A | 1200 | 941.46 | 1 | |
301A | 1200 | 111.646 | 1 | |
343A | 1200 | 229.72 | 1 | |
801 | 1000 | 235.1 | 1 | |
811 | 800 | 414.7 | 1 | |
756 | 1400 | 1356.2 | 1 | |
787 | 1400 | 853 | 1 | |
887 | 1400 | 632.53 | 1 | |
使用单位::寿王坟铜矿 | ||||
项目名称:采矿、洗选 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
混-2 | 1200 | 689 | 1 | |
混-3 | 1200 | 469.56 | 1 | |
混-4 | 1200 | 229.72 | 1 | |
混-5 | 1000 | 235.1 | 1 | |
混-6 | 800 | 356.8 | 1 | |
洗-1 | 800 | 324.659 | 1 | |
洗-2 | 1400 | 236.862 | 1 | |
洗-3 | 1400 | 120.65 | 1 | |
洗-4 | 100 | 213.65 | 1 | |
灰1.1-1 | 1400 | 3652 | 1 | |
灰1.1-2 | 1000 | 215.63 | 1 | |
灰1.1-3 | 800 | 153.3 | 1 | |
灰1.1-4 | 1000 | 217.5 | 1 | |
灰1.1-5 | 1200 | 659.44 | 1 | |
灰1.1-5 | 1200 | 321.55 | 1 | |
使用单位:中国华电 | ||||
项目名称:福建可门电厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
B3-1 | 1800 | 439 | 1 | |
B3-3 | 1400 | 152 | 1 | |
B1 | 1800 | 75 | 1 | |
B2-1 | 1800 | 290 | 1 | |
B2-2 | 1400 | 80 | 1 | |
B4-1 | 1800 | 223 | 1 | |
B4-3 | 1800 | 188 | 1 | |
B5-2 | 1800 | 685 | 1 | |
B5-3 | 1800 | 670 | 1 | |
B6-1 | 1800 | 160 | 1 | |
项目名称:军粮城电厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
B4-12 | 1200 | 76 | 1 | |
项目名称:大龙电厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
1200/1400 | ----- | 16 | ||
项目名称:浦城电厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
1000/1400 | ----- | 18 | ||
项目名称:宝山电厂 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
800/1400 | ----- | 12 | ||
使用单位: 秦皇岛港 | ||||
项目名称:九公司 | ||||
设备号 | 带宽(mm) | 长度(m) | 数量 | 备注 |
BQ9-BQ12 | 2000 | 1380 | 4 | |
BM10-BM12 | 2000 | 1580 | 3 | |
使用单位: 黄骅港 | ||||
项目名称:矿石 | ||||
设备号 | ||||
相关信息