欢迎浏览唐山新华冶金矿山机械制造网站!
详细描述
TD75 | DT II | DX | 1T | 2T | |
槽型托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
槽型调心托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
缓冲托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
上平托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
下平托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
上平调心托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
下平调心托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
过渡托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
摩擦上调心托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
摩擦下调心托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
下V型托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
下V型前倾托辊组 | 500--1400 | 500--1400 | 800-2000 | 500--1400 | 500--2400 |
在线咨询